Noi date despre evoluția produsului intern brut (PIB)
Numărul 3, 12-18 aprilie 2016 » Breviar statistic
- Comparativ cu trimestrul III 2015, Produsul intern brut în trimestrul IV 2015 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,1%1;
- Față de același trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 3,8% atât pe seria brută cât și pe seria ajustată sezonier;
- Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru anul 2015, nefiind înregistrate modificări semnificative față de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 58 din 8 martie 2016.
Evoluția Produsului intern brut trimestrial în perioada 2013 ‐ 2015, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează:
Tabel 1: Evoluția Produsului intern brut trimestrial
Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | An | ||
- în % față de perioada corespunzătoare din anul precedent - | ||||||
Serie brută | 2013 | 102,2 | 101,6 | 104,2 | 105,3 | 103,5 |
2014 | 104,3 | 101,7 | 103,2 | 102,8 | 103,0 | |
2015 | 104,3 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 103,8 | |
Serie ajustată sezonier | 2013 | 102,1 | 102,0 | 104,1 | 105,0 | - |
2014 | 104,0 | 102,3 | 103,2 | 102,8 | - | |
2015 | 104,0 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | - | |
- în % față de trimestrul precedent - | ||||||
Serie ajustată sezonier | 2013 | 101,1 | 101,6 | 100,8 | 101,3 | - |
2014 | 100,1 | 100,1 | 101,7 | 100,9 | - | |
2015 | 101,3 | 99,9 | 101,5 | 101,1 | - |
Seria ajustată sezonier
Produsul Intern Brut ‐ date ajustate sezonier ‐ estimat pentru trimestrul IV 2015 a fost de 181542,4 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,1% față de trimestrul III 2015 și cu 3,8% față de trimestrul IV 2014.
Estimările ajustate sezonier ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) și (2), precum și diferențele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor.
Tabel 2: Produsul intern brut trimestrial, în anul 2015 - serie ajustată sezonier
Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | ||
Milioane lei prețuri curente | Provizoriu (1) | 176470,8 | 173062,5 | 179617,9 | 180047,3 |
Provizoriu (2) | 177000,9 | 173040,1 | 179967,3 | 181542,4 | |
Diferențe | 530,1 | -22,4 | 349,4 | 1495,1 | |
În % față de trimestrul precedent | Provizoriu (1) | 101,3 | 99,8 | 101,5 | 101,1 |
Provizoriu (2) | 101,3 | 99,9 | 101,5 | 101,1 | |
Diferențe | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent | Provizoriu (1) | 104,0 | 103,7 | 103,6 | 103,8 |
Provizoriu (2) | 104,0 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | |
Diferențe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grafic 1: Evoluția PIB ‐ serie ajustată sezonier
Serie brută
Produsul intern brut estimat pentru anul 2015 a fost de 712832,3 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 3,8% față de anul 2014.
Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2015 a fost de 212058,6 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 3,8 față de trimestrul IV 2014.
Estimările seriei brute ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) și (2), precum și diferențele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor.
Tabel 3: Produsul intern brut trimestrial, în anul 2015 - serie brută
Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | An 2015 | ||
Milioane lei prețuri curente | Provizoriu (1) | 140355,7 | 162661,5 | 197252,5 | 209996,9 | 710266,6 |
Provizoriu (2) | 140599,1 | 162812,6 | 197362,0 | 212058,6 | 712832,3 | |
Diferențe | 243,4 | 151,1 | 109,5 | 2061,7 | 2565,7 | |
În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent | Provizoriu (1) | 104,3 | 103,4 | 103,6 | 103,7 | 103,7 |
Provizoriu (2) | 104,3 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 103,8 | |
Diferențe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
În tabelele 6, 7 și 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în prețuri curente, indicii de volum și indicii deflatori – serie brută și serie ajustată sezonier – pentru trimestrul IV și anul 2015.
Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea Produsului intern brut
Categorii de resurse
În anul 2015, dinamica PIB s‐a modificat în varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1) cu +0,1 puncte procentuale.
- Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială (+0,2 puncte procentuale);
- Informații și comunicații (+0,1 puncte procentuale);
- Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (‐0,1 puncte procentuale).
Volumul impozitelor nete pe produs s‐a diminuat cu 0,1 puncte procentuale.
Tabel 4: Contribuția categoriilor de resurse la formarea și creșterea Produsului intern brut, în anul 2015
Contribuția la formarea PIB - % | Contribuția la creșterea PIB - % | |||
Provizoriu (1) | Provizoriu (2) | Provizoriu (1) | Provizoriu (2) | |
Agricultură, silvicultură și pescuit | 4,2 | 4,2 | -0,5 | -0,4 |
Industrie | 23,2 | 23,2 | 0,5 | 0,5 |
Construcții | 7,4 | 7,4 | 0,6 | 0,6 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante | 15,8 | 15,8 | 1,0 | 1,0 |
Informații și comunicații | 5,7 | 5,6 | 0,6 | 0,6 |
Intermedieri financiare și asigurări | 3,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
Tranzacții imobiliare | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,2 |
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 7,3 | 7,3 | 0,3 | 0,3 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială | 10,2 | 10,3 | 0,2 | 0,2 |
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii | 2,6 | 2,6 | 0,1 | 0,1 |
Valoarea adăugată brută – total | 87,9 | 87,8 | 3,0 | 3,1 |
Impozite nete pe produs | 12,1 | 12,2 | 0,7 | 0,7 |
Produsul intern brut | 100,0 | 100,0 | 3,7 | 3,8 |
Categorii de utilizări
- Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populației, de la +3,9% la +4,0%, ca urmare a majorării volumului său de la 105,8% la 105,9%;
- Formarea brută de capital fix, de la +1,8% la +2,1%, ca urmare a majorării volumului său de la 107,5% la 108,8%;
- Importul de bunuri și servicii, de la +3,5% la +3,8%, ca urmare a creșterii volumului său de la 108,4% la 109,1%;
- Exportul de bunuri și servicii de la +1,9% la +2,3%, ca urmare a creșterii volumului său de la 104,7% la 105,5%.
Tabel 5: Contribuția categoriilor de utilizări la formarea și creșterea Produsului intern brut, în anul 2015
Contributia la formarea PIB - % | Contribuția la creșterea PIB - % | |||
Provizoriu (1) | Provizoriu (2) | Provizoriu (1) | Provizoriu (2) | |
Consumul final efectiv total | 75,1 | 74,9 | 4,0 | 4,0 |
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populației | 68,0 | 67,9 | 3,9 | 4,0 |
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației | 61,3 | 61,1 | 3,8 | 3,7 |
Cheltuiala pentru consumul final al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice | 6,4 | 6,5 | 0,1 | 0,3 |
Consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice | 7,1 | 7,0 | 0,1 | 0,0 |
Formarea brută de capital fix | 24,5 | 24,7 | 1,8 | 2,1 |
Variația stocurilor | 1,0 | 0,9 | -0,5 | -0,8 |
Exportul net de bunuri și servicii | -0,6 | -0,5 | -1,6 | -1,5 |
Exportul de bunuri și servicii | 40,9 | 41,1 | 1,9 | 2,3 |
Importul de bunuri și servicii | 41,5 | 41,6 | 3,5 | 3,8 |
Produsul intern brut | 100,0 | 100,0 | 3,7 | 3,8 |
Revizuiri
Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s‐a modificat seminificativ ca urmare a revizuirii estimărilor pentru anul 2015 față de varianta provizorie (1) publicată în Comunicatul de presă nr. 58 din 8 martie 2016.
Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiți, a modificării seriilor brute și a numărului de observații disponibile.
Tabel 6: Produsul intern brut pe categorii de resurse și utilizări, în trimestrul IV 2015
- serie brută - | |||
Realizări – milioane lei prețuri curente - | Indici de volum – în % față de trimestrul IV 2014 | Indici de preț – în % față de trimestrul IV 2014 | |
Agricultură, silvicultură și pescuit | 6001,4 | 94,6 | 79,5 |
Industrie | 46898,2 | 101,3 | 98,3 |
Construcții | 28140,2 | 111,8 | 102,9 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante | 32165,3 | 104,2 | 104,5 |
Informații și comunicații | 11158,6 | 111,3 | 106,9 |
Intermedieri financiare și asigurări | 6521,3 | 98,5 | 109,3 |
Tranzacții imobiliare | 15255,2 | 102,4 | 102,1 |
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 17585,5 | 106,7 | 107,2 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială | 19233,7 | 100,9 | 106,4 |
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii | 5100,2 | 103,8 | 108,4 |
Valoarea adăugată brută – total | 188059,6 | 104,0 | 102,2 |
Impozite nete pe produs 1) | 23999,0 | 102,5 | 111,7 |
Produs Intern Brut | 212058,6 | 103,8 | 103,2 |
Consum final efectiv | 151985,8 | 105,9 | 99,4 |
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populației 2) | 138195,8 | 106,8 | 99,3 |
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației | 123643,9 | 107,3 | 99,1 |
Cheltuiala pentru consumul final al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației | 1261,2 | 105,0 | 102,5 |
Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice | 13290,7 | 102,2 | 101,1 |
Consum final colectiv efectiv al administrațiilor publice 3) | 13790,0 | 97,6 | 100,8 |
Formarea brută de capital | 64568,4 | 104,9 | 108,8 |
din care: | |||
Formarea brută de capital fix | 56038,2 | 117,6 | 99,9 |
Exportul net de bunuri și servicii | -4495,6 | - | - |
Export de bunuri și servicii | 74189,5 | 101,7 | 101,8 |
Import de bunuri și servicii | 78685,1 | 106,6 | 98,7 |
1) Reprezintă diferența dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) și subvențiile pe produs plătite de la bugetul de stat. | |||
2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populației pentru cumpărarea de bunuri și servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administrațiilor publice (învățământ, sănătate, securitate socială și acțiuni sociale, cultură, sport, activități recreative, colectarea de deșeuri menajere) și cheltuiala pentru consum individual al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (organizații religioase, sindicate, partide politice, uniuni, fundații, asociații culturale și sportive). | |||
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administrațiilor publice (servicii publice generale, apărare națională și securitatea teritoriului, menținerea ordinii și securității publice, activități legislative și de reglementare, cercetare și dezvoltare, etc.). |
Tabel 7: produsul intern brut pe categorii de resurse și utilizări, în trimestrul IV 2015
- serie ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare- | |||
Realizări – milioane lei prețuri curente - | Indici de volum – în % față de trimestrul III 2015 | Indici de preț – în % față de trimestrul III 2015 | |
Agricultură, silvicultură și pescuit | 6031,5 | 106,0 | 72,3 |
Industrie | 41040,5 | 99,4 | 98,3 |
Construcții | 13837,0 | 107,2 | 101,0 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante | 28746,7 | 98,2 | 101,7 |
Informații și comunicații | 10563,8 | 102,7 | 101,6 |
Intermedieri financiare și asigurări | 6267,4 | 97,7 | 103,3 |
Tranzacții imobiliare | 14633,0 | 100,4 | 100,8 |
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 13648,1 | 101,4 | 101,7 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială | 19091,8 | 99,3 | 100,0 |
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii | 4724,1 | 94,4 | 104,0 |
Valoarea adăugată brută – total | 158583,9 | 100,5 | 98,9 |
Impozite nete pe produs 1) | 22306,6 | 94,4 | 111,0 |
Discrepanță statistică | 651,9 | - | - |
Produs Intern Brut | 181542,4 | 101,1 | 99,8 |
Consum final efectiv | 135273,2 | 101,4 | 96,9 |
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populației 2) | 122703,4 | 101,8 | 97,2 |
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației | 110464,4 | 101,9 | 97,0 |
Cheltuiala pentru consumul final al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației | 565,2 | 83,8 | 130,2 |
Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice | 11673,8 | 100,9 | 98,0 |
Consum final colectiv efectiv al administrațiilor publice 3) | 12569,8 | 92,6 | 98,9 |
Formarea brută de capital | 49432,9 | 141,4 | 79,1 |
din care: | |||
Formarea brută de capital fix | 47203,4 | 106,3 | 104,1 |
Exportul net de bunuri și servicii | -1903,9 | - | - |
Export de bunuri și servicii | 73402,0 | 101,1 | 99,3 |
Import de bunuri și servicii | 75305,9 | 100,0 | 100,7 |
Discrepanță statistică | -1259,8 | - | - |
1) Reprezintă diferența dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) și subvențiile pe produs plătite de la bugetul de stat. | |||
2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populației pentru cumpărarea de bunuri și servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administrațiilor publice (învățământ, sănătate, securitate socială și acțiuni sociale, cultură, sport, activități recreative, colectarea de deșeuri menajere) și cheltuiala pentru consum individual al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (organizații religioase, sindicate, partide politice, uniuni, fundații, asociații culturale și sportive). | |||
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administrațiilor publice (servicii publice generale, apărare națională și securitatea teritoriului, menținerea ordinii și securității publice, activități legislative și de reglementare, cercetare și dezvoltare, etc.). |
Tabel 8: produsul intern brut pe categorii de resurse și utilizări, în anul 2015
- serie brută - | |||
Realizări – milioane lei prețuri curente - | Indici de volum – în % față de anul 2014 | Indici de preț – în % față de anul 2014 | |
Agricultură, silvicultură și pescuit | 29786,1 | 90,6 | 104,5 |
Industrie | 165542,8 | 102,0 | 97,8 |
Construcții | 52893,6 | 108,8 | 101,8 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante | 112282,0 | 106,4 | 104,0 |
Informații și comunicații | 40044,0 | 111,9 | 105,2 |
Intermedieri financiare și asigurări | 24541,4 | 101,2 | 106,8 |
Tranzacții imobiliare | 56936,3 | 101,9 | 101,9 |
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 51961,0 | 104,9 | 107,2 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială | 73343,9 | 101,9 | 104,8 |
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii | 18548,3 | 104,4 | 106,6 |
Valoarea adăugată brută – total | 625879,4 | 103,5 | 102,5 |
Impozite nete pe produs 1) | 86952,9 | 105,6 | 106,0 |
Produs Intern Brut | 712832,3 | 103,8 | 102,9 |
Consum final efectiv | 534214,9 | 105,2 | 101,3 |
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populației 2) | 484276,6 | 105,9 | 101,2 |
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației | 435803,5 | 106,1 | 101,1 |
Cheltuiala pentru consumul final al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației | 2177,1 | 102,7 | 102,5 |
Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice | 46296,0 | 103,9 | 102,1 |
Consum final colectiv efectiv al administrațiilor publice 3) | 49938,3 | 99,5 | 101,9 |
Formarea brută de capital | 182360,2 | 105,3 | 102,8 |
din care: | |||
Formarea brută de capital fix | 176177,5 | 108,8 | 100,3 |
Exportul net de bunuri și servicii | -3742,8 | - | - |
Export de bunuri și servicii | 292928,8 | 105,5 | 100,9 |
Import de bunuri și servicii | 296671,6 | 109,1 | 98,0 |
1) Reprezintă diferența dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) și subvențiile pe produs plătite de la bugetul de stat. | |||
2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populației pentru cumpărarea de bunuri și servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administrațiilor publice (învățământ, sănătate, securitate socială și acțiuni sociale, cultură, sport, activități recreative, colectarea de deșeuri menajere) și cheltuiala pentru consum individual al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (organizații religioase, sindicate, partide politice, uniuni, fundații, asociații culturale și sportive). | |||
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administrațiilor publice (servicii publice generale, apărare națională și securitatea teritoriului, menținerea ordinii și securității publice, activități legislative și de reglementare, cercetare și dezvoltare, etc.). |
Informații suplimentare:
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultați Precizările metodologice.
Seria brută de date și cea ajustată sezonier ale Produsului intern brut trimestrial pentru perioada T1 1995 – T4 2015 pot fi accesate la adresa: link.
Produsul intern brut pentru trimestrul I 2016, date „semnal”, va fi publicat prin comunicat de presă, conform calendarului de pe site‐ul INS, în data de 13 mai 2016.
Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obține de pe site‐ul Eurostat și pot fi consultate la adresa: link.
Împreună, sub semnul emblematic al bradului și colindelor
Târgul „Gaudeamus”, ediția 2024, o reușită reîntâlnire a cărții cu cei care o prețuiesc
Casele au amintiri. O stradă-muzeu în apropierea kilometrului 0 al Capitalei
Începe restaurarea unei bijuterii istorico-arhitecturale, Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia
Legătura dintre știință și artă – via învățământ | Aula Magna a Politehnicii, gazdă a spectacolelor de teatru
La Palatul Bragadiru, manifestări cultural-artistice pentru toate vârstele și profesiile
Festivalul Internațional Meridian, la cotele performanțelor artistice contemporane
Performanțe în conservarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial